06Ni9DR 06Ni9DR 06Ni9DR现货库存规格 06Ni9DR定扎期货的交货期有多长? 06Ni9DR超低温LNG用压力容器用镍基钢板现货价格是多少?
06Ni9DR|中国特宽特厚钢板研究基地,特宽特厚钢板专业供应商
06Ni9DR|规格齐全,现货/期货,
舞钢现货期货咨询钱琨:186 3822 0405
06Ni9DR|8*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:河南-郑州-新乡
06Ni9DR|10*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:洛阳-开封-南阳
06Ni9DR|15*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:河北-北京-天津
06Ni9DR|20*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:邯郸-保定-唐山
碳素钢,低合金板,高强板,桥梁板,建筑结构板,压力容器钢板,船板
06Ni9DR|25*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:山东-济南-烟台
06Ni9DR|30*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:泰安-菏泽-青岛
06Ni9DR|35*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:山西-太原-大同
06Ni9DR|40*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:临汾-长冶-朔州
合金板,模具钢,临氢钢,HIC钢板,压力容器板,管线钢,军工钢
06Ni9DR|45*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:江苏-无锡-南京
06Ni9DR|50*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:扬州-徐州-上海
06Ni9DR|55*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:安徽-合肥-淮北
06Ni9DR|60*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:安庆-宣城-黄山
钢板可供交货状态:热轧,控扎,TMCP,正火,回火,淬火,调质
06Ni9DR|65*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:浙江-杭州-台州
06Ni9DR|70*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:宁波-温州-绍兴
06Ni9DR|75*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:陕西-西安-延安
06Ni9DR|80*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:渭南-铜川-汉中
可生产Z向性能钢:Z15,Z25,Z35,保性能,保探伤,价格低
06Ni9DR|85*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:湖北-武汉-襄樊
06Ni9DR|90*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:咸宁-十堰-宜昌
06Ni9DR|95*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:湖南-长沙-德州
06Ni9DR|100*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:岳阳-永州-张家界
探伤标准:JB/T4730,GB/T2970,EN10160,SEL072,A578,JISG0801,A435
06Ni9DR|105*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:四川-成都-重庆
06Ni9DR|110*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:泸州-乐山-攀枝花
06Ni9DR|115*1800以上*5000以上|四切保性能|市场:贵州-贵阳-安顺