东莞市常平远翔塑胶原料经营部

主营:东莞PC,东莞PCABS,东莞LCP塑胶原料

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 东莞市常平远翔塑胶原料经营部
  • 地址: 广东省东莞市常平镇大京九塑胶城
  • 联系: 梁先生
  • 手机: 13600287032
  • 电话: 0769-86992218
  • 一键开店

供应美国杜邦PA66,ST801

2023-01-29 09:42:01  948次浏览 次浏览
价 格:面议

PA66/ST801/美国杜邦 技术数据

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

吸水率 24hr ASTM D-570 DAM|50%RH,1.2|- %

需氧指数 ASTM D-2863 DAM|50%RH,15|19 %

吸水率

饱和 ASTM D-570 DAM|50%RH,6.7|- %

比重 ASTM D-792 DAM|50%RH,1.06|1.06

挠曲强度 ASTM D-790 DAM|50%RH,1689|862 MPa

剪切强度 ASTM D-732 DAM|50%RH,57.9|- MPa

IZOD冲击强度 ASTM D-1822 DAM|50%RH,588|1155 KJ/m2

断裂伸长率 ASTM D-638 DAM|50%RH,80|210 %

拉伸强度 ASTN D-638

DAM|50%RH,517|41.4 MPa

IZOD冲击强度 ASTM D-256 DAM|50%RH,907|1068 J/m

硬度计硬度 ASTM D-676 DAM|50%RH,6.7|-

介电常数 108Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,3.2|4.5

损耗因数 106Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.03

体积电阻率 ASTM D-257 DAM|50%RH,10,14,|10,13 Ω.m

损耗因数 100Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,0.01|0.2

介电常数 106Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,2.9|3.2

介电常数 1000Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,3.2|5.5

损耗因数 108Hz ASTM D-150 DAM|50%RH,0.01|0.1

UL燃烧性

UL 94 DAM|50%RH,HB|HB

热变形温度 0.5×106Pa DAM|50%RH,216|- ℃

热变形温度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,71|- ℃

熔点 ASTM D-789 DAM|50%RH,255|255 ℃

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部